les qualifs
1 GT 56 Dirk Müller / John Edwards 50.996 104.055 BMW Z4 GTE
2 GT 55 Bill Auberlen / Maxime Martin 51.157 103.728 BMW Z4 GTE
3 GT 4 Oliver Gavin / Tommy Milner 51.490 103.057 Corvette C6
4 GT 62 Olivier Beretta / Matteo Malucelli 51.499 103.039 Ferrari F458
5 GT 3 Jan Magnussen / Antonio Garcia 51.537 102.963 Corvette C6
6 GT 6 Patrick Long / Tom Kimber-Smith 51.732 102.575 Porsche 911 GT3
7 GT 23 Bill Sweedler / Townsend Bell 51.812 102.416 Ferrari F458
8 GT 91 Dominik Farnbacher / Marc Goossens 51.916 102.211 SRT Viper
9 GT 93 Jonathan Bomarito / Kuno Wittmer 52.185 101.684 SRT Viper
10 GT 17 Wolf Henzler / Bryan Sellers 52.199 101.657 Porsche 911 GT3
11 GT 48 Bryce Miller / Marco Holzer 52.254 101.550 Porsche 911 GT3
a l'arrivée
classement/ cathegorie/ n° de voiture/ pilot qui fini la course/ nbr de tour/ meilleur tour/ n° du tour/ nbr de stands/ temps cumulés de stands/ pilot meilleur tour
1 GT 56 D. Muller/Edwards BMW Z4 172 52.120 6 2 01:32 John Edwards
2 GT 3 Magnussen/Garcia Corvette C6 172 52.482 98 2 01:34 Antonio Garcia
3 GT 6 Long/Kimber-Smith Porsche 911 172 52.493 97 2 01:33 Patrick Long
4 GT 55 Auberlen/Martin BMW Z4 171 51.925 8 4 03:25 Maxime Martin
5 GT 93 Bomarito/Wittmer SRT Viper 171 52.252 96 3 02:48 Jonathan Bomarito
6 GT 4 Gavin/Milner Corvette C6 171 52.370 97 4 02:05 Oliver Gavin
7 GT 48 B.Miller/Holzer Porsche 911 169 52.368 95 4 03:25 Marco Holzer
8 GT 17 Henzler/Sellers Porsche 911 169 52.161 99 3 03:08 Wolf Henzler
9 GT 23 Sweedler/Bell Ferrari F458 168 52.947 95 3 03:37 Townsend Bell
10 GT 62 Beretta/Malucelli Ferrari F458 167 52.513 8 2 01:53 Olivier Beretta
dommage pour les arrêts non prévus de la N°4
mais les Z4 étaient trop rapides de toutes façons.
la 911 de Long était bien affutée.
quand à la Viper 93, elle a fait bonne impression
après il a fallu jouer avec les SC
une jolie course, mais sans grosse bataille et ou il faut trop souvent passer les protos et doubler les Porsches de la GTC sur un circuit trop court.